Leitlinien von BVA und DOG
Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e.V. (BVA)
|
|
| Evidenztyp nach AWMF und ÄZQ | |
| Stufe | Evidenz aufgrund |
| I a | von Metaanalysen randomisierter, kontrollierter Studien |
| I b | mindestens einer randomisierten, kontrollierten Studie |
| II a | mindestens einer gut angelegten, kontrollierten Studie ohne Randomisierung |
| II b | mindestens einer gut angelegten, quasi-experimentellen Studie |
| III | gut angelegter, nicht experimenteller deskriptiver Studien (z.B. Vergleichsstudien, Korrelationsstudien, Fall-Kontrollstudien) |
| IV | Von Berichten / Meinungen von Expertenkreisen, Konsensus-Konferenzen und / oder klinischer Erfahrung anerkannter Autoritäten |
| Evidenztyp nach Oxford Center for EbM (Mai 2001) | |
| Therapiestudien | |
| Stufe | Evidenz aufgrund |
| I a | von Metaanalysen randomisierter kontrollierter (RCT) mit Überprüfung auf Heterogenität zwischen den einzelnen RCT |
| I b | mindestens einer RCT (mit engem Konfidenzintervall) |
| II a | systematischer Übersichtsarbeiten über Kohortenstudien |
| II b | von Ergebnissen aus einzelnen Kohortenstudien oder einer RCT niedriger Qualität |
| III | nicht experimenteller, beschreibender Studien wie z.B. Fall-Kontroll-Studien mit gutem Studiendesign (retrospektiv) |
| IV | von Fallserien, sowie Kohortenstudien und Kontroll-Studien niedriger Qualität |
| V | von Expertenmeinungen ohne ausdrückliche kritische Bewertung |
| Diagnostikstudien | |
| Stufe | Evidenz aufgrund |
| I a | systematischer Übersichtsarbeiten validierender Kohortenstudien |
| I b | mindestens einer guten validierenden Kohortenstudie mit hochwertigem Referenzstandard |
| II a | systematischer Übersichtsarbeiten explorierender Kohortenstudien |
| II b | explorierender Kohortenstudie mit gutem Referenzstandard |
| III | von Kohortenstudien niedriger Qualität (z.B.nicht vollständiger Einschluss aller verfügbaren Patienten) |
| IV | von Fall-Kontroll-Studien; Studien mit schlechtem oder nicht unabhängigem Referenzstandard (retrospektiv) |
| V | von Expertenmeinungen ohne ausdrückliche kritische Bewertung |
© 2003 BVA, alle Rechte vorbehalten
Zum Verständnis der Leitlinie: siehe Präambel
Letzte Durchsicht und Aktualisierung: 06.01.2003
*** end ***